2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

    $9,990

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    196,962 km
    Automatic
    Hatch
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

    Car Details

    2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    Used Car
    Sports Automatic Dual Clutch
    Hatch
    196,962 km
    Diesel
    Stock no: K18613
    Kings Park NSW 2148
    Marina Blue
    Front Wheel Drive
    5 seats
    5 doors
    1600 cc
    19 views
    VIN: KMHD251UVHU363010
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Heartland Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD18047

    Click to reveal phone number. Stock no: K18613
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Heartland Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Heartland Hyundai Kings Park Used Cars map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-5:30pm
    • Sun: Closed
    Heartland Motors. Car Dealership in Sydney NSW. Dealer License: MD18047. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio